Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Твердопаливний котел Альтеп BIO
Твердопаливний котел з теплообмінником жаротрубного типу. Паливо (тріска, пелета, вугілля дрібної фракції) для роботи котла подається з бункера дозовано за допомогою шнекового механізму. Шамотована топочна камера забезпечує високий ККД котла та максимально ефективне високотемпературне спалювання палива. Можлива експлуатація котла ВІО в режимі ручного завантаження палива.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
- BIO – котли з автоподачею, встановлено бункер для палива
- BIO UNI – котли з ручним завантаженням палива
- Довговічність котла – виготовлений з високоякісної сталі, товщиною 6-8 мм;
- Високий робочий тиск теплоносія;
- Адаптований під ручне завантаження палива;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Простий в обслуговуванні;
- Економічний в роботі – в якості палива можна використовувати відходи деревообробки;
Ціни на твердопаливні котли серії в прайс-листі Altep DUO / DUO PLUS, ціни на всі моделі котлів в прайс-листі Альтеп.
| Котел Альтеп BIO 95-1000 кВт ККД - 86 % | |||||||||||||
| Потужність, кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Об'єм бункера, дм3 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Об'єм води, л | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4 |
| Суха маса, кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3530 | 3900 | 4000 | 4100 | 4500 | 4850 | 5550 | 5850 |
| Висота, мм | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 |
| Ширина, мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1730 | 1830 | 1830 |
| Глибина, мм | 1890 | 1980 | 1980 | 2380 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3320 | 3520 | 3720 |
| Ціна грн BIO UNI | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом |
| Ціна, грн. BIO (30 % вологості) бункер 1500 м5 | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом |
| Ціна, грн. BIO (30 % вологості) бункер 1500 (МТП-11) | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом | за запитом |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Altep |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Вага | 1200 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Солома, Тріска, Кам'яне вугілля, Пелети |
| Потужність номінальна | 95 кВт |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Товщина сталі | 6 мм |
| Колір | Червоний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Номінальна потужність котла, кВт | 1000, 1200, 150, 1500, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 95 |
- Ціна: від 187 400 ₴






